MGC-V18WD2N8-B
سری AQUA
توضیحات محصول
DNL-180/N8-5R0 | AHRI 550/590 | Semi Tropical | Tropical | |||
35C | 40C | 45C | ||||
ظرفیت سرمایشی | | RT | | | 4.9 | 3.1 | ||
برق مصرفی | | kw | | | 6.65 | 6.88 | ||
ضریب عملکرد (EER) | | | | 2.6 | 1.6 | |||
کلاس انرژی | | | | |||||
محدوده عملکرد در مود سرمایش(در تابستان) | | C | | | 52~5 | |||
محدوده عملکرد در مود گرمایش(در زمستان) | | C | | | 25~20- | |||
مدار تبرید | ||||||
تعداد مدار | | | | 1 | ||||
مبرد | | | | R32 | ||||
شیر انبساط | | | | EEV+ Capillary tube | ||||
برق | ||||||
نوع برق ورودی | | | | تک فاز | ||||
مصرف برق ماکزیمم | | kw | | | 7.7 | |||
سایز فیوز | جریان برق ماکزیمم | | A | | | 32 | |||
سایز کابل تغذیه | | | | |||||
کمپرسور | ||||||
تعداد | | | | 1 | ||||
تایپ | | | | ROTARY-Twin Cylinder | ||||
کنترل | | | | DC-Inverter | ||||
کندانسور | ||||||
نوع مبدل| | | | Copper Tube & Aluminum Fin | ||||
ارنج کویل| | | | G Type | ||||
تعداد فن| | | | 1 | ||||
موتور فن| | | | BLDC | ||||
جهت پرتاب فن| | | | رو برو | ||||
اواپراتور | ||||||
نوع مبدل | | | | Plated | ||||
نرخ جریان آب| | gpm | | | 13.1 | |||
افت فشار آب| | m | | | 5 | |||
این چیلر دارای پمپ خطی با هد ماکزیمم 15 متر می باشد | ||||||
سایز اتصال آب| | Inch | | | "1/4 1 | |||
اطلاعات ابعادی | ||||||
طولx عرض | | cm | | | 110x52 | |||
ارتفاع | | cm | | | 86 | |||
وزن | | kg | | | 125 | |||
شدت صدا | | dB | | | 59 | |||
توضیحات محصول
ثبت استعلام
پس از ثبت درخواست استعلام، تأمین کنندگان معتبر قیمت دقیق، زمان تحویل و شرایط پرداخت را ارسال میکنند.