MC-SU75-RN8L-B
توضیحات محصول
MC‐SU75‐RN1L | AHRI 550/590 | Semi Tropical | Tropical | |||
35C | 40C | 43C | ||||
ظرفیت سرمایشی | | RT | | | 19.9 | 13.5 | 9 | |
برق مصرفی | | kw | | | 37.8 | 31.55 | 13.5 | |
ضریب عملکرد (EER) | | | | 2.23 | 2.22 | 2.4 | ||
کلاس انرژی | | | | ++A | - | |||
محدوده عملکرد در مود سرمایش(در تابستان) | | C | | | 48~10- | |||
محدوده عملکرد در مود گرمایش(در زمستان) | | C | | | 43~20- | |||
مدار تبرید | ||||||
تعداد مدار | | | | 2 | ||||
مبرد | | | | R32 | ||||
شیر انبساط | | | | EXV (شیر انبساط الکترونیک) | ||||
برق | ||||||
نوع برق ورودی | | | | سه فاز | ||||
مصرف برق ماکزیمم | | kw | | | ||||
سایز فیوز | جریان برق ماکزیمم | | A | | | 54 | |||
سایز کابل تغذیه | | | | بر اساس جریان 46 آمپر | ||||
کمپرسور | ||||||
تعداد | | | | 2 | ||||
تایپ | | | | Scroll | ||||
کنترل | | | | DC-Inverter | ||||
کندانسور | ||||||
نوع مبدل| | | | |||||
ارنج کویل| | | | G Type | ||||
تعداد فن| | | | 2 | ||||
موتور فن| | | | BLDC | ||||
جهت پرتاب فن| | | | بالا زن | ||||
اواپراتور | ||||||
نوع مبدل | | | | Plated | ||||
نرخ جریان آب| | gpm | | | 55 | |||
افت فشار آب| | m | | | 6.5 | |||
این چیلر فاقد پمپ و منبع تحت فشار می باشد | ||||||
سایز اتصال آب| | | | DN50 | ||||
اطلاعات ابعادی | ||||||
طولx عرض | | cm | | | 200x100 | |||
ارتفاع | | cm | | | 180 | |||
وزن | | kg | | | 455 | |||
شدت صدا | | dB | | | 69 | |||
توضیحات محصول
ثبت استعلام
پس از ثبت درخواست استعلام، تأمین کنندگان معتبر قیمت دقیق، زمان تحویل و شرایط پرداخت را ارسال میکنند.