MGB-F30W/RN1
توضیحات محصول
MC‐SU60‐RN1L | AHRI 550/590 | Semi Tropical | Tropical | ||
35C | 40C | 43C | |||
ظرفیت سرمایشی | RT | 17.2 | 12.7 | 10 | |
برق مصرفی | kw | 24.1 | 21 | 19.7 | |
ضریب عملکرد (EER) | EER | 2.52 | 2.45 | 2.33 | |
کلاس انرژی | +AA | ||||
محدوده | C | 43~10- | |||
محدوده | C | 30~15- | |||
مدار تبرید | |||||
تعداد مدار | 1 | ||||
مبرد | R410 | ||||
شیر انبساط | Capillary +EXV | ||||
برق | |||||
نوع برق ورودی | سه فاز | ||||
مصرف برق ماکزیمم | kw | ||||
سایز فیوز جریان برق | A | 36.8 | |||
سایز کابل تغذیه | |||||
کمپرسور | |||||
تعداد | 2 | ||||
تایپ | Scroll | ||||
کنترل | DC-Inverter | ||||
کندانسور | |||||
نوع مبدل | Copper Tube & Aluminum Fin | ||||
ارنج کویل | G Type | ||||
تعداد فن | 2 | ||||
موتور فن | BLDC | ||||
جهت پرتاب فن | بالا زن | ||||
اواپراتور | |||||
نوع مبدل | Plated | ||||
نرخ جریان آب | gpm | 55~35 | |||
افت فشار آب | m | 6 | |||
این چیلر فاقد پمپ و منبع تحت | |||||
سایز اتصال آب | DN50 | ||||
اطلاعات | |||||
طولx عرض | cm | 225x105 | |||
ارتفاع | cm | 140 | |||
وزن | kg | 490 | |||
شدت صدا | dB | ||||
توضیحات محصول
ثبت استعلام
پس از ثبت درخواست استعلام، تأمین کنندگان معتبر قیمت دقیق، زمان تحویل و شرایط پرداخت را ارسال میکنند.